PROCREAR: El 19/10 cierra la inscripción para participar del sorteo 130.000 Créditos.
Esta puede ser tu oportinidad, para cumplir tu sueño de tu casa propia, no la dejes pasar.
http://procrear-anses-gov-ar.blogspot.com.ar/p/inscripci.html
Mostrando entradas con la etiqueta PROCREAR - Créditos para viviendas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PROCREAR - Créditos para viviendas. Mostrar todas las entradas
viernes, 18 de octubre de 2013
PROCREAR Inscripción al próximo sorteo
Etiquetas:
PROCREAR - Créditos para viviendas
viernes, 27 de septiembre de 2013
PROCREAR 130.000 créditos . http://procrear.anses.gob.ar
PROCREAR: 130.000 préstamos
Uno de estos créditos puede ser el tuyo.
Tu casa propia.
Anotate al próximo sorteo desde aqui
fuente: http://procrear.anses.gob.ar/
Etiquetas:
PROCREAR - Créditos para viviendas
sábado, 30 de junio de 2012
PROCREAR - Créditos para viviendas
Características del programa
- 100.000 créditos para viviendas (2012-2013)
- 400.000 personas beneficiadas
- Sin un tope mínimo de ingresos
- Personas entre 18 y 65 años
- Gran impulso al empleo y la producción
- Plazos de entre 20 y 30 años
- Montos de hasta $350.000
- La relación cuota-ingreso puede llegar al 40%
- Las tasas irán del 2% al 14%, realmente muy bajas
- Cada línea de crédito fue diseñada para que sea accesible y pueda saldarse en su totalidad
- Dependiendo de cada línea de crédito, se podrá acceder con o sin terreno previo. El programa aspira a que todos tengan una casa moderna y confortable con casas pensadas para ser ampliadas en un futuro
- El Estado aportará 1.700 hectareas de tierras fiscales en todo el país, por lo que se hará un aprovechamiento inteligente de terrenos valiosos del Estado
Líneas de crédito
Ingresos Familiares Netos | Hasta $5.000,- | De $5.001 a $10.000,- | De $10.001 a $15.000,- | De $15.001 a $20.000,- | De $20.001 a $30.000,- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con Terreno | Sin Terreno | Con Terreno | Sin Terreno | Con Terreno | Sin Terreno | Con Terreno | Sin Terreno | Sin Terreno | |
Tasa Fija TNA* (5 años) | 2,00% | 2,00% | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 11,00% | 14,00% |
Tope Tasa Variable TNA* (ajusta por coeficiente de variación salarial a partir del 6° año) | 4,00% | 4,00% | 13,75% | 13,75% | 15,00% | 15,00% | 16,00% | 16,00% | 18,00% |
Plazo máximo (años) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Relación cuota ingreso | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
Monto máximo | $200.000,- | $200.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- |
Gastos de administración | 0,50% | 0,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Costo financiero total (TEA) | 2,06% | 2,06% | 9,64% | 9,65% | 12,98% | 13,00% | 14,13% | 14,15% | 17,65% |
Costo financiero total (TNA) | 2,04% | 2,05% | 9,24% | 9,25% | 12,27% | 12,29% | 13,29% | 13,31% | 16,37% |
Cuota total inicial para un crédito de $200.000 | $749,- | $744,- | $1.920,- | $1.871,- | $2.345,- | $2.260,- | $2.497,- | $2.397,- | $2.830,- |
*TNA: Tasa Nominal Anual
La información consignada en el presente se
reformula al sólo título ilustrativo, no implicando oferta de crédito ni
aceptación de solicitud de crédito alguno. Los términos financieros y
condiciones legales finales para el otorgamiento de créditos en el marco
del "PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR)" serán oportunamente informados por el Banco Hipotecario
S.A.
Etiquetas:
PROCREAR - Créditos para viviendas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)